Sohbet


Sohbet

Informacja


Nazwa użytkownika: t1
Opis: social network
URL: http://www.trsohbet.com
Kategoria: Category
Członek od: 2010-05-02

średnia ocena: 3 / 5
Liczba ocen: 1
3/5

Opisy


2010-08-22 11:27:21
XnynQh <a href="http://ekrkldjymggc.com/">ekrkldjymggc</a>, [url=http://dfbvopbbezop.com/]dfbvopbbezop[/url], [link=http://mfzwzgoscenh.com/]mfzwzgoscenh[/link], http://laohgdikzhql.com/

Oceń i opisz tą stronę
Pokaż wszystkie opisy


Statystyki

Dziennie Unikalne kliknięcia Wszystkie kliknięcia Unikalne kliknięcia w czasie Wszystkie kliknięcia w czasie Unikalne wyjścia Wszystkie wyjścia
Przeciętnie 1467.3 2387.4 0.2 0.2 0 0
Dziś 744 1147 0 0 0 0
Wczoraj 1128 1860 1 1 0 0
Sep 5 1051 1678 0 0 0 0
Sep 4 1178 1917 0 0 0 0
Sep 3 1130 1746 0 0 0 0
Sep 2 1274 2045 1 1 0 0
Sep 1 1235 1917 0 0 0 0
Aug 31 2246 3862 0 0 0 0
Aug 30 3795 6341 0 0 0 0
Aug 29 892 1361 0 0 0 0
Najwięcej 38624 103757 1 2 1 1
Tygodniowo Unikalne kliknięcia Wszystkie kliknięcia Unikalne kliknięcia w czasie Wszystkie kliknięcia w czasie Unikalne wyjścia Wszystkie wyjścia
Przeciętnie 14092.7 24802 0.6 0.6 0.2 0.2
W tym tygodniu 1872 3007 1 1 0 0
Tydzień temu 11909 19506 1 1 0 0
W tygodniu 34 33704 63045 1 1 0 0
W tygodniu 33 49973 89439 2 2 1 1
W tygodniu 32 15446 22685 1 1 0 0
W tygodniu 31 6306 10906 0 0 0 0
W tygodniu 30 3785 6403 0 0 0 0
W tygodniu 29 9684 19233 0 0 1 1
W tygodniu 28 5018 9182 0 0 0 0
W tygodniu 27 3230 4614 0 0 0 0
Najwięcej 85709 209655 2 3 1 1
Miesięcznie Unikalne kliknięcia Wszystkie kliknięcia Unikalne kliknięcia w czasie Wszystkie kliknięcia w czasie Unikalne wyjścia Wszystkie wyjścia
Przeciętnie 31455.5 63177.7 0.9 1 0.2 0.2
W tym miesiącu 7740 12310 2 2 0 0
W ostatnim miesiącu 111985 197006 4 4 1 1
Jul 10 22808 40956 0 0 1 1
Jun 10 24138 41217 0 0 0 0
May 10 147884 340288 3 4 0 0
Apr 10 0 0 0 0 0 0
Mar 10 0 0 0 0 0 0
Feb 10 0 0 0 0 0 0
Jan 10 0 0 0 0 0 0
Dec 09 0 0 0 0 0 0
Najwięcej 147884 340288 4 4 1 1
Unikalne kliknięcia Wszystkie kliknięcia Unikalne kliknięcia w czasie Wszystkie kliknięcia w czasie Unikalne wyjścia Wszystkie wyjścia
Overall 314555 631777 9 10 2 2